Tillgängliga verktyg
När din AI-klient är ansluten får den tillgång till verktygen nedan. Du behöver inte kunna verktygsnamnen: be bara AI:n om det du vill göra ("skapa en faktura till Acme på 10 000 kr"), så väljer den rätt verktyg själv. Vilka verktyg som är tillgängliga styrs av företagets valda behörigheter i portalen.
Kunder
Hantering av kundregister i Fortnox.
| Verktyg | Beskrivning | Obligatoriska parametrar |
|---|---|---|
list_customers | Hämta lista med kunder (nyaste först) | — |
get_customer | Hämta detaljer för en specifik kund | customerNumber |
create_customer | Skapa ny kund | name |
update_customer | Uppdatera befintlig kund | customerNumber |
Fakturor
Hantering av kundfakturor.
| Verktyg | Beskrivning | Obligatoriska parametrar |
|---|---|---|
list_invoices | Hämta fakturor (nyaste först) | — |
get_invoice | Hämta detaljer för en faktura | documentNumber |
create_invoice | Skapa ny faktura med rader | customerNumber, invoiceRows (varje rad kräver description och price) |
update_invoice | Uppdatera befintlig faktura (ej bokförda) | documentNumber |
Artiklar
Produkt- och tjänstekatalog.
| Verktyg | Beskrivning | Obligatoriska parametrar |
|---|---|---|
list_articles | Hämta artiklar (nyaste först) | — |
get_article | Hämta detaljer för en artikel | articleNumber |
create_article | Skapa ny artikel | description |
update_article | Uppdatera befintlig artikel | articleNumber |
Leverantörer
Hantering av leverantörsregister.
| Verktyg | Beskrivning | Obligatoriska parametrar |
|---|---|---|
list_suppliers | Hämta leverantörer (nyaste först) | — |
get_supplier | Hämta detaljer för en leverantör | supplierNumber |
create_supplier | Skapa ny leverantör | name |
update_supplier | Uppdatera befintlig leverantör | supplierNumber |
Leverantörsfakturor
Hantering av inkommande fakturor och kostnader.
| Verktyg | Beskrivning | Obligatoriska parametrar |
|---|---|---|
list_supplier_invoices | Hämta leverantörsfakturor | — |
get_supplier_invoice | Hämta detaljer för en leverantörsfaktura | givenNumber |
create_supplier_invoice | Skapa ny leverantörsfaktura | supplierNumber, invoiceRows |
update_supplier_invoice | Uppdatera befintlig leverantörsfaktura (ej bokförda) | givenNumber |
list_unauthorized_supplier_invoices | Hämta oattesterade leverantörsfakturor (senaste 60 dagarna) | — |
bookkeep_supplier_invoice | Attestera och bokför en leverantörsfaktura | givenNumber |
Projekt
Projekthantering för projektbaserad bokföring.
| Verktyg | Beskrivning | Obligatoriska parametrar |
|---|---|---|
list_projects | Hämta projekt (nyaste först) | — |
get_project | Hämta detaljer för ett projekt | projectNumber |
create_project | Skapa nytt projekt | description |
update_project | Uppdatera befintligt projekt | projectNumber |
Konton (kontoplan)
Kontoplan enligt svensk BAS-standard.
| Verktyg | Beskrivning | Obligatoriska parametrar |
|---|---|---|
list_accounts | Hämta konton i kontoplanen | — |
get_account | Hämta detaljer för ett konto | accountNumber (4 siffror) |
create_account | Skapa nytt konto | accountNumber, description |
update_account | Uppdatera befintligt konto | accountNumber |
Verifikationer
Manuella bokföringsverifikationer (journalposter).
| Verktyg | Beskrivning | Obligatoriska parametrar |
|---|---|---|
list_vouchers | Hämta verifikationer | — |
get_voucher | Hämta detaljer för en verifikation | voucherNumber, voucherSeries |
create_voucher | Skapa ny verifikation med debet/kredit-rader (måste balansera) | description, voucherRows (varje rad kräver account) |
update_voucher | Uppdatera befintlig verifikation (ej slutförda) | voucherNumber, voucherSeries |
Anställda (Fortnox Lön)
Personalhantering via Fortnox Lön.
| Verktyg | Beskrivning | Obligatoriska parametrar |
|---|---|---|
list_employees | Hämta anställda | — |
get_employee | Hämta detaljer för en anställd | employeeId |
create_employee | Skapa ny anställd | firstName, lastName |
update_employee | Uppdatera befintlig anställd | employeeId |
Löne- och närvarotransaktioner (Fortnox Lön)
Lönetransaktioner, avdrag och tidsrapportering.
| Verktyg | Beskrivning | Obligatoriska parametrar |
|---|---|---|
list_salary_transactions | Hämta lönetransaktioner | — |
create_salary_transaction | Skapa lönetransaktion | employeeId |
list_attendance_transactions | Hämta närvaroposter | — |
create_attendance_transaction | Skapa närvarodagbokspost | employeeId |
Vanliga sökparametrar
De flesta list-verktyg stöder dessa valfria parametrar:
| Parameter | Beskrivning | Exempel |
|---|---|---|
limit | Max antal resultat (1–500, standard 25) | limit: 100 |
offset | Hoppa över antal resultat (paginering) | offset: 50 |
filter | Filtrera med Fortnox-syntax | filter: "name~*Acme*" |
sortby | Sortera efter fält | sortby: "name" |
fromdate | Filtrera från datum | fromdate: "2025-01-01" |
todate | Filtrera till datum | todate: "2025-12-31" |
Alla datum anges i formatet YYYY-MM-DD, till exempel 2025-06-15.